Der intelligente Touchscreen-POS-Computer von Sinmar für Restaurants ist ein Kassengerät, das speziell für den Einsatz in Restaurants und der Catering-Branche entwickelt wurde. Wählen Sie die Tischnummer und die Anzahl der Gäste und wählen Sie an der Kasse das Menü aus. Bar- oder Kreditkartenzahlung, klicken Sie nach der Bestätigung auf „Bezahlen“ und erhalten Sie die Quittung. |
|
Verschiedene Winkel einstellbar Hervorragende Anpassungsfähigkeit: Mit der einstellbaren Bildschirmtechnologie können Sie den Winkel des Kassenbildschirms problemlos anpassen, um ihn beispielsweise an Bediener und Kunden unterschiedlicher Körpergröße anzupassen, was den Komfort und die Bequemlichkeit erheblich verbessert. Reflexion reduzieren: Personalisieren Sie den Bildschirmwinkel, um das Problem der Bildschirmreflexion bei starkem Licht vollständig zu lösen, einen hellen und klaren Bildschirm zu gewährleisten und visuelle Ermüdung zu reduzieren. Optimieren Sie das Benutzererlebnis: Die adaptive Winkelanpassung des Bildschirms kann den unterschiedlichen Bedürfnissen der Benutzer gerecht werden, den Komfort und die Bequemlichkeit während der Nutzung verbessern und dadurch die Benutzerzufriedenheit verbessern. Verbessern Sie die betriebliche Effizienz: Durch die Anpassung des Bildschirmwinkels können Bediener natürlicher arbeiten, eine übermäßige Ermüdung von Nacken und Augen vermeiden und so die Arbeitseffizienz und -genauigkeit verbessern. |
|
Der kapazitive Touchscreen des Restaurant-Touchscreen-POS-Computers unterstützt Multi-Touch-Gesten und verfügt über eine bessere Empfindlichkeit. Das Restaurant mit IPS-LCD-Monitor verfügt über einen größeren Betrachtungswinkel und eine bessere Farbgenauigkeit. Explosionsgeschütztes Glas verbessert die Haltbarkeit und Sicherheit des Bildschirms und verringert die Möglichkeit eines versehentlichen Bruchs. Windows-System, unsere Point-of-Sale-Hardware für Touchscreen-Restaurants bietet SDK, um Kunden bei der Entwicklung von Anwendungen mit unterschiedlichen Anforderungen zu unterstützen. |
15,6-Zoll-Desktop-Touchscreen-Kassenkasse für Restaurants | |||||||
Bildschirm Restaurant-Kassensystem Restaurant-Verkaufsstelle |
LCD-Bildschirmgröße | 15,6" | |||||
Bildschirmskalierung | 16:09 | ||||||
Effektive Darstellung | / | ||||||
Bereich | |||||||
Auflösung | 1366 * 768 | ||||||
Touch-Screen | Kapazitive Berührung | ||||||
10-Punkt-Berührung, Reaktionsgeschwindigkeit < 8 MS | |||||||
36 x 60 Kanäle | |||||||
Farben anzeigen | 16,77 Millionen Farben | ||||||
Perspektive | Vollansicht | ||||||
Datentransfer | LVDS | ||||||
Betriebs | 0 ~ 50 ℃ | ||||||
Temperatur | |||||||
Lagerung | - 20 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||||
Grundparameter Restaurant-Kassensystem Restaurant-Verkaufsstelle |
Temperatur | ||||||
Reaktionszeit | 14MS | ||||||
Helligkeit | 250cd/m2 | ||||||
Kontrast | 1000:01:00 | ||||||
LCD-Panel | KOSTEN (Original-LCD mit Anzeige A+) | ||||||
Gehärtetes Glas | Gehärtetes Glas der Mohs-Klasse Sieben | ||||||
Restaurant-Kassensystem Restaurant-Verkaufsstelle |
Gesamt | Länge 622 x Breite 420 x Höhe 49,5 mm (ohne Wand). | |||||
Maße | Montageabmessungen) | ||||||
Maschinenleistung | Standby-Leistung ≤0,5 W | ||||||
Arbeitskraft<60W | |||||||
Stromversorgung | eingebaut | ||||||
Betriebs | 12V | ||||||
Stromspannung | |||||||
Arbeitsstrom | 5A | ||||||
Arbeiten | Drinnen | ||||||
Umfeld | |||||||
Kernparameter Restaurant-Kassensystem Restaurant-Verkaufsstelle |
CPU | I3-5gen | |||||
Hauptfrequenz | 2,0 GHz | ||||||
Rui-Frequenz | / | ||||||
Erinnerung | 4G | ||||||
Festplatte | 128G | ||||||
Betriebs | |||||||
System | |||||||
Extern Restaurant-Kassensystem Restaurant-Verkaufsstelle |
Gleichstrom | 1 | |||||
HDMI-Ausgang | 1 | ||||||
VGA | 1 | ||||||
USB | 2 | ||||||
Start | 2 | ||||||
Netzwerkport | eins | ||||||
Audioausgang | 1 | ||||||
RS232 | 2 | ||||||
Andere | Hornleistung (W) | 5W*2, 8Ω | |||||
Netzwerkmodus | Unterstützt Netzwerkkabelverbindung, kabelloses WLAN | ||||||
Optional Restaurant-Kassensystem Restaurant-Verkaufsstelle |
Glasoberfläche | Nein ☐ mit AG (Anti-Glare) ☐ mit AR (Anti-Reflexion) | |||||
☐ mit AF (Anti-Fingerprint) | |||||||
4G-Netzwerk | Keine ☐ Ja | ||||||
LOGO | Keine ☐ Ja (kann auf Anfrage angepasst werden) | ||||||
Installation | Installation | Wandhalterung (optionale horizontale Basis) | |||||
Methode |