Verschiedene Winkel einstellbar Starke Anpassungsfähigkeit: Mit der Bildschirmverstellfunktion kann der Bildschirm der Registrierkasse an bestimmte Bedingungen angepasst werden, z. B. durch Anpassen des Winkels an Bediener oder Kunden unterschiedlicher Größe, wodurch die Benutzerfreundlichkeit und der Bedienkomfort verbessert werden. Reflexionen reduzieren: Durch Anpassen des Bildschirmwinkels können Sie Bildschirmreflexionen bei starkem Licht reduzieren, die Sichtbarkeit und Klarheit des Bildschirms verbessern und die visuelle Ermüdung während der Nutzung verringern. Optimieren Sie das Benutzererlebnis: Die einstellbare Bildschirmfunktion kann flexibel an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden, sodass Benutzer während des Gebrauchs ein komfortableres und bequemeres Bedienerlebnis erhalten und die Benutzerzufriedenheit verbessert wird. Verbessern Sie die betriebliche Effizienz: Durch die Anpassung des Bildschirmwinkels können Bediener natürlicher arbeiten, wodurch unnötige Nacken- oder Augenermüdung vermieden und die betriebliche Effizienz und Genauigkeit verbessert werden. |
|
Kapazitiver Touchscreen des Touchscreen-POS-Computers, unterstützt Multi-Touch-Gesten und hat eine bessere Empfindlichkeit. Das Restaurant mit IPS-LCD-Monitor verfügt über einen größeren Betrachtungswinkel und eine bessere Farbgenauigkeit. Explosionsgeschütztes Glas verbessert die Haltbarkeit und Sicherheit des Bildschirms und verringert die Möglichkeit eines versehentlichen Bruchs. Windows-System, unser Touchscreen-Point-of-Sale-Computer bietet SDK, um Kunden bei der Entwicklung von Anwendungen mit unterschiedlichen Anforderungen zu unterstützen. |
15,6-Zoll-Desktop-Touchscreen-Point-of-Sale-Computer | |||||||
Bildschirm POS-Computer Point-of-Sale-Hardware |
LCD-Bildschirmgröße | 15,6" | |||||
Bildschirmskalierung | 16:09 | ||||||
Effektive Darstellung | / | ||||||
Bereich | |||||||
Auflösung | 1366 * 768 | ||||||
Touch-Screen | Kapazitive Berührung | ||||||
10-Punkt-Berührung, Reaktionsgeschwindigkeit < 8 MS | |||||||
36 x 60 Kanäle | |||||||
Farben anzeigen | 16,77 Millionen Farben | ||||||
Perspektive | Vollansicht | ||||||
Datentransfer | LVDS | ||||||
Betriebs | 0 ~ 50 ℃ | ||||||
Temperatur | |||||||
Lagerung | - 20 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||||
Grundparameter POS-Computer Point-of-Sale-Hardware |
Temperatur | ||||||
Reaktionszeit | 14MS | ||||||
Helligkeit | 250cd/m2 | ||||||
Kontrast | 1000:01:00 | ||||||
LCD-Panel | KOSTEN (Original-LCD mit Anzeige A+) | ||||||
Gehärtetes Glas | Gehärtetes Glas der Mohs-Klasse Sieben | ||||||
POS-Computer Point-of-Sale-Hardware |
Gesamt | Länge 622 x Breite 420 x Höhe 49,5 mm (ohne Wand). | |||||
Maße | Montageabmessungen) | ||||||
Maschinenleistung | Standby-Leistung ≤0,5 W | ||||||
Arbeitskraft<60W | |||||||
Stromversorgung | eingebaut | ||||||
Betriebs | 12V | ||||||
Stromspannung | |||||||
Arbeitsstrom | 5A | ||||||
Arbeiten | Drinnen | ||||||
Umfeld | |||||||
Kernparameter POS-Computer Point-of-Sale-Hardware |
CPU | I3-5gen | |||||
Hauptfrequenz | 2,0 GHz | ||||||
Rui-Frequenz | / | ||||||
Erinnerung | 4G | ||||||
Festplatte | 128G | ||||||
Betriebs | |||||||
System | |||||||
Extern Kassensystem Kasse |
Gleichstrom | 1 | |||||
HDMI-Ausgang | 1 | ||||||
VGA | 1 | ||||||
USB | 2 | ||||||
Start | 2 | ||||||
Netzwerkport | eins | ||||||
Audioausgang | 1 | ||||||
RS232 | 2 | ||||||
Andere | Hornleistung (W) | 5W*2, 8Ω | |||||
Netzwerkmodus | Unterstützt Netzwerkkabelverbindung, kabelloses WLAN | ||||||
Optional |
|||||||
LOGO | Keine ☐ Ja (kann auf Anfrage angepasst werden) | ||||||
Installation | Installation | Wandhalterung (optionale horizontale Basis) | |||||
Methode |